Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

Rysunki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 7.7. RYS6 profil podłużny.pdf (PDF, 346.22Kb) 2014-11-17 20:10:40 977 razy
2 7.8. RYS7 profil podłużny.pdf (PDF, 322.42Kb) 2014-11-17 20:10:40 938 razy
3 7.9. RYS8 profil podłużny.pdf (PDF, 271.55Kb) 2014-11-17 20:10:40 984 razy
4 7.10. RYS9 przepompownia PG.pdf (PDF, 332.43Kb) 2014-11-17 20:10:40 1015 razy
5 7.11. RYS10 ogrodzenie terenu przepompowni.pdf (PDF, 158.82Kb) 2014-11-17 20:10:40 958 razy
6 7.12. RYS11 studnia rozprężna.pdf (PDF, 167.38Kb) 2014-11-17 20:10:40 994 razy
7 7.1. RYS0 mapa poglądowa.pdf (PDF, 253.27Kb) 2014-11-17 20:09:17 1038 razy
8 7.2. RYS1 plan syt-wys.pdf (PDF, 1.40Mb) 2014-11-17 20:09:17 1017 razy
9 7.3. RYS2 plan syt-wys.pdf (PDF, 592.57Kb) 2014-11-17 20:09:17 950 razy
10 7.4. RYS3 zagospodarowanie terenu PG.pdf (PDF, 538.53Kb) 2014-11-17 20:09:17 1064 razy
11 7.5. RYS4 profil podłużny.pdf (PDF, 398.84Kb) 2014-11-17 20:09:17 935 razy
12 7.6. RYS5 profil podłużny.pdf (PDF, 276.89Kb) 2014-11-17 20:09:17 983 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 17-11-2014 20:09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator 17-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Administrator 17-11-2014 20:10:40