Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Drogowy

Projekt Drogowy.zip - pobierz wszystko

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 przekroj_konstrukcyjny_z_murkiem_oporowym_rys._nr_11.pdf (PDF, 472.63Kb) 2014-04-28 13:17:36 766 razy
2 schemat_konstrukcji_zjazdow_rys._nr_16.pdf (PDF, 255.30Kb) 2014-04-28 13:17:36 748 razy
3 przekroj_konstrukcyjny_od_km_026000_do_101800_rys._nr_3b.pdf (PDF, 300.33Kb) 2014-04-28 13:16:55 725 razy
4 przekroj_konstrukcyjny_od_km_043200_do_km_064200_rys._nr_8b.pdf (PDF, 275.08Kb) 2014-04-28 13:16:55 741 razy
5 przekroj_konstrukcyjny_od_km_056200_do_060570_i_przekroj_chodnika_rys._nr_6b.pdf (PDF, 451.84Kb) 2014-04-28 13:16:55 727 razy
6 przekroj_konstrukcyjny_od_km_067840_do_077220_rys._nr_15c.pdf (PDF, 341.85Kb) 2014-04-28 13:16:55 716 razy
7 przekroj_konstrukcyjny_od_km_101800_do_114700_rys._nr_3c.pdf (PDF, 416.27Kb) 2014-04-28 13:16:55 742 razy
8 przekroj_konstrukcyjny_od_ronda_do_km_008500_rys._nr_15a.pdf (PDF, 427.54Kb) 2014-04-28 13:16:55 741 razy
9 przekroj_konstrukcyjny_charakterystyczy_rys._nr_13b.pdf (PDF, 451.57Kb) 2014-04-28 13:15:28 742 razy
10 przekroj_konstrukcyjny_od_km114700_do_153680_rys._nr_3d.pdf (PDF, 367.68Kb) 2014-04-28 13:15:28 727 razy
11 przekroj_konstrukcyjny_od_km_000000_do_km_056200_rys._nr_6a.pdf (PDF, 210.58Kb) 2014-04-28 13:15:28 707 razy
12 przekroj_konstrukcyjny_od_km_000300_do_043200_i_od_064200_do_068700_rys._nr_8a.pdf (PDF, 531.04Kb) 2014-04-28 13:15:28 737 razy
13 przekroj_konstrukcyjny_od_km_000320_do_026000_rys._nr_3a.pdf (PDF, 325.86Kb) 2014-04-28 13:15:28 719 razy
14 przekroj_konstrukcyjny_od_km_008500_do_067840_rys._nr_15b.pdf (PDF, 327.25Kb) 2014-04-28 13:15:28 707 razy
15 projekt_zagospodarowania_terenu_rys._nr_1c.dwf (DWF, 7.06Mb) 2014-04-28 13:13:23 740 razy
16 projekt_zagospodarowania_terenu_rys._nr_1d.dwf (DWF, 6.73Mb) 2014-04-28 13:13:23 738 razy
17 projekt_zagospodarowania_terenu_rys._nr_1e.dwf (DWF, 2.70Mb) 2014-04-28 13:13:23 715 razy
18 projekt_zagospodarowania_terenu_rys._nr_1f.pdf (PDF, 6.56Mb) 2014-04-28 13:13:23 764 razy
19 przekroj_konstrukcyjny_charakterystyczny_rys._nr_9.pdf (PDF, 290.71Kb) 2014-04-28 13:13:23 738 razy
20 przekroj_konstrukcyjny_charakterystyczny_rys._nr_13a.pdf (PDF, 403.63Kb) 2014-04-28 13:13:23 718 razy
21 profil_podluzny_c_-_h_rys._nr_14.pdf (PDF, 206.52Kb) 2014-04-28 13:09:06 718 razy
22 profil_podluzny_c_-_j_rys._nr_2b.pdf (PDF, 27.49Kb) 2014-04-28 13:09:06 734 razy
23 profil_podluzny_d_-_g_rys._nr_10.pdf (PDF, 44.48Kb) 2014-04-28 13:09:06 728 razy
24 profil_podluzny_i_-_k_rys._nr_5.pdf (PDF, 54.32Kb) 2014-04-28 13:09:06 729 razy
25 projekt_zagospodarowania_terenu_rys._nr_1a.dwf (DWF, 2.05Mb) 2014-04-28 13:09:06 741 razy
26 projekt_zagospodarowania_terenu_rys._nr_1b.dwf (DWF, 2.50Mb) 2014-04-28 13:09:06 718 razy
27 autodeskdesignrevsetup.exe (EXE, 271.30Kb) 2014-04-28 13:07:43 525 razy
28 konstrukcja_ronda_rys._nr_4.pdf (PDF, 500.26Kb) 2014-04-28 13:07:43 761 razy
29 lobez_-_pb_30.06.2009.doc (DOC, 355.50Kb) 2014-04-28 13:07:43 778 razy
30 profil_podluzny_a_-_c_rys._nr_2.pdf (PDF, 519.45Kb) 2014-04-28 13:07:43 727 razy
31 profil_podluzny_b_-_e_rys._nr_7.pdf (PDF, 108.94Kb) 2014-04-28 13:07:43 737 razy
32 profil_podluzny_c_-_f_rys._nr_12.pdf (PDF, 127.76Kb) 2014-04-28 13:07:43 727 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 28-04-2014 12:51:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator 28-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Administrator 28-04-2014 13:17:36