Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

Drawsko Pomorskie ul. Kosynierów

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 bioz_Drawsko_23_10_2013 (1).pdf (PDF, 182.26Kb) 2014-03-05 21:04:07 1163 razy
2 Decyzja nr 6740.1.142.2012, i decyzja nr 141.K.2012.pdf (PDF, 295.58Kb) 2014-03-05 21:04:07 1261 razy
3 Opis tech_Drawsko_Szczecin (1).pdf (PDF, 299.35Kb) 2014-03-05 21:03:18 1162 razy
4 Opis tech_Drawsko_zmiana_23_10_2013.pdf (PDF, 308.46Kb) 2014-03-05 21:03:18 2522 razy
5 Oswiadczenie.pdf (PDF, 46.75Kb) 2014-03-05 21:03:18 1235 razy
6 Przedmiar kanalizacja deszczowaDrawskoPP11_2013.pdf (PDF, 167.26Kb) 2014-03-05 21:03:18 1530 razy
7 Przedmiar kanalizacja sanitarnaDrawskoPP11_2013.pdf (PDF, 145.93Kb) 2014-03-05 21:03:18 8027 razy
8 PRZEDMIAR_ROBOT_Drawsko.pdf (PDF, 69.66Kb) 2014-03-05 21:03:18 1096 razy
9 Rys_6.pdf (PDF, 134.36Kb) 2014-03-05 21:02:15 1181 razy
10 Rys_7.pdf (PDF, 375.13Kb) 2014-03-05 21:02:15 1131 razy
11 Rys_5.pdf (PDF, 137.57Kb) 2014-03-05 21:02:15 1124 razy
12 Rys_4.pdf (PDF, 151.56Kb) 2014-03-05 21:02:15 1035 razy
13 Rys_3.pdf (PDF, 312.34Kb) 2014-03-05 21:02:15 1178 razy
14 Rys_2.pdf (PDF, 412.34Kb) 2014-03-05 21:02:15 1152 razy
15 STWK-1_ROBOTY_DROGOWE_Drawsko.pdf (PDF, 132.27Kb) 2014-03-05 21:01:05 1124 razy
16 Rys_1.pdf (PDF, 2.86Mb) 2014-03-05 21:01:05 1103 razy
17 ST0-WYMAGANIA_OGOLNE_Drawsko.pdf (PDF, 237.07Kb) 2014-03-05 21:01:05 1108 razy
18 ST2-WYTYCZENIE_Drawsko.pdf (PDF, 124.94Kb) 2014-03-05 21:01:05 1383 razy
19 ST3-ROBOTY_ZIEMNE_Drawsko.pdf (PDF, 159.51Kb) 2014-03-05 21:01:05 1180 razy
20 ST4-KANALIZACJA_Drawsko_23_10_2013.pdf (PDF, 160.57Kb) 2014-03-05 21:01:05 1213 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 05-03-2014 21:01:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator 05-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Administrator 05-03-2014 21:04:07