Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

Dokumentacja geologiczna

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 43-Objaśnienia_A3.pdf (PDF, 135.50Kb) 2014-03-05 19:47:09 1504 razy
2 15-42-Sondowania DPL FVT obliczenia_A4.pdf (PDF, 823.38Kb) 2014-03-05 19:47:09 1160 razy
3 14-Profile otw 25-32_A3.pdf (PDF, 150.88Kb) 2014-03-05 19:47:09 1025 razy
4 13-Profile otw 17-24_A3.pdf (PDF, 157.94Kb) 2014-03-05 19:47:09 1013 razy
5 12-Profile otw 9-16_A3.pdf (PDF, 203.43Kb) 2014-03-05 19:47:09 1016 razy
6 08-Mapa dokumentacyjna ark 8_A3.pdf (PDF, 425.95Kb) 2014-03-05 19:45:37 1004 razy
7 11-Profile otw 1-8_A3.pdf (PDF, 144.61Kb) 2014-03-05 19:45:37 1028 razy
8 10-Mapa dokumentacyjna ark 10_A3.pdf (PDF, 961.19Kb) 2014-03-05 19:45:37 1093 razy
9 09-Mapa dokumentacyjna ark 9_A3.pdf (PDF, 942.56Kb) 2014-03-05 19:45:37 1039 razy
10 07-Mapa dokumentacyjna ark 7_A3.pdf (PDF, 493.63Kb) 2014-03-05 19:45:37 1020 razy
11 06-Mapa dokumentacyjna ark 6_A3.pdf (PDF, 879.57Kb) 2014-03-05 19:45:37 1060 razy
12 00-Opis i wnioski_A4.pdf (PDF, 217.70Kb) 2014-03-05 19:43:51 2601 razy
13 05-Mapa dokumentacyjna ark 5_A3.pdf (PDF, 964.15Kb) 2014-03-05 19:43:51 1029 razy
14 04-Mapa dokumentacyjna ark 4_A3.pdf (PDF, 1.27Mb) 2014-03-05 19:43:51 1049 razy
15 03-Mapa dokumentacyjna ark 3_A3.pdf (PDF, 469.55Kb) 2014-03-05 19:43:51 1041 razy
16 02-Mapa dokumentacyjna ark 2_A3.pdf (PDF, 490.23Kb) 2014-03-05 19:43:51 1063 razy
17 01-Mapa dokumentacyjna ark 1_A3.pdf (PDF, 809.90Kb) 2014-03-05 19:43:51 1097 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 05-03-2014 19:43:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator 05-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Administrator 05-03-2014 19:47:09