Sprawozdania za IV kwartał 2025r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie RB Z za IV kwartał 2025r..pdf (PDF, 106.60Kb) | 2026-02-02 20:42:02 | 62 razy |
| 2 | Sprawozdanie RB 27 S za IV kwartał 2025r..pdf (PDF, 244.00Kb) | 2026-02-02 20:41:54 | 59 razy |
| 3 | Sprawozdanie RB 28 S za IV kwartał 2025r..pdf (PDF, 286.69Kb) | 2026-02-02 20:41:54 | 57 razy |
| 4 | Sprawozdanie RB N za IV kwartał 2025r..pdf (PDF, 258.09Kb) | 2026-02-02 20:41:54 | 63 razy |
| 5 | Sprawozdanie RB NDS za IV kwartał 2025r..pdf (PDF, 168.16Kb) | 2026-02-02 20:41:54 | 75 razy |
| 6 | Sprawozdanie RB ST za IV kwartał 2025r..pdf (PDF, 112.88Kb) | 2026-02-02 20:41:54 | 67 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 02-02-2026 20:41:54 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 02-02-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 02-02-2026 20:42:02 |

