UCHWAŁA NR VI/14/2025 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachunek zysków i strat ZZSC za 2024 rok.pdf (PDF, 131.00Kb) | 2025-05-28 16:35:18 | 136 razy |
| 2 | Wyciąg z Infromacji dod. do bilansu za 2024r .pdf (PDF, 218.15Kb) | 2025-05-28 16:35:18 | 111 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki-ZZSC za 2024 rok.pdf (PDF, 118.04Kb) | 2025-05-28 16:35:18 | 116 razy |
| 4 | Zał. nr 2 - Sprawozdanie opisowe z wykonania 2024.pdf (PDF, 670.68Kb) | 2025-05-28 16:35:18 | 147 razy |
| 5 | Uchwała_nr_VI-14-2025- zatw. sprawozdań.pdf (PDF, 210.02Kb) | 2025-05-28 16:34:58 | 115 razy |
| 6 | Bilans Jednostki ZZSC za 2024 rok.pdf (PDF, 204.07Kb) | 2025-05-28 16:34:58 | 99 razy |
| 7 | Bilans Skonsolidowany ZZSC za 2024 rok.pdf (PDF, 135.78Kb) | 2025-05-28 16:34:58 | 108 razy |
| 8 | Bilans z wyk. budzetu ZZSC za 2024 rok.pdf (PDF, 125.28Kb) | 2025-05-28 16:34:58 | 125 razy |
| 9 | Informacja dodatkowa do Bilnsu ZZSC za 2024 rok .pdf (PDF, 991.55Kb) | 2025-05-28 16:34:58 | 111 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 28-05-2025 16:34:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 28-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 28-05-2025 16:35:18 |

