Sprawozdania Finansowe za 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachunek zysków i strat ZZSC za 2024 rok.pdf (PDF, 131.00Kb) | 2025-02-25 21:04:55 | 166 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki-ZZSC za 2024 rok.pdf (PDF, 118.04Kb) | 2025-02-25 21:04:55 | 146 razy |
| 3 | Bilans Jednostki- ZZSC za 2024 rok.pdf (PDF, 156.58Kb) | 2025-02-25 21:04:44 | 152 razy |
| 4 | Bilans Skonsolidowany ZZSC za 2024 rok.pdf (PDF, 135.78Kb) | 2025-02-25 21:04:44 | 174 razy |
| 5 | Bilans z wyk. budzetu ZZSC za 2024 rok.pdf (PDF, 125.28Kb) | 2025-02-25 21:04:44 | 155 razy |
| 6 | Inf. dodatkowa-wyciąg- ZZSC za 2024 rok.pdf (PDF, 194.30Kb) | 2025-02-25 21:04:44 | 154 razy |
| 7 | Informacja dodatkowa do Bilnsu ZZSC za 2024 rok.pdf (PDF, 803.87Kb) | 2025-02-25 21:04:44 | 168 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 25-02-2025 21:04:44 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 25-02-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 25-02-2025 21:04:55 |

