Sprawozdania za IV kwartał 2024r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 11_02_2025_19_15_58_Sprawozdanie RB Z za IV kwartał 2024r..pdf (PDF, 106.29Kb) | 2025-02-11 19:15:58 | 98 razy |
| 2 | Sprawozdanie RB 27 S za IV kwartał 2024r..pdf (PDF, 241.88Kb) | 2025-02-11 19:15:48 | 101 razy |
| 3 | Sprawozdanie RB 28 S za IV kwartał 2024r..pdf (PDF, 243.81Kb) | 2025-02-11 19:15:48 | 116 razy |
| 4 | Sprawozdanie RB N za IV kwartał 2024r..pdf (PDF, 256.42Kb) | 2025-02-11 19:15:48 | 107 razy |
| 5 | Sprawozdanie RB NDS za IV kwartał 2024r..pdf (PDF, 168.68Kb) | 2025-02-11 19:15:48 | 120 razy |
| 6 | Sprawozdanie RB Z za IV kwartał 2024r..pdf (PDF, 106.29Kb) | 2025-02-11 19:15:48 | 112 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 11-02-2025 19:15:48 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 11-02-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 11-02-2025 19:15:58 |

