UCHWAŁA NR XXX/123/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa do SF za 2023r.ZZSC.pdf.pdf (PDF, 941.53Kb) | 2024-05-06 17:50:45 | 237 razy |
| 2 | Rachunek zyskówi strat ZZSC za 2023r.doc1.pdf (PDF, 143.71Kb) | 2024-05-06 17:50:45 | 242 razy |
| 3 | Wyciąg z danych zaw. w Infromacji dodatkowej ZZSC za 2023r.pdf (PDF, 216.34Kb) | 2024-05-06 17:50:45 | 236 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w Funduszu jednostki ZZSC za 2023r.doc1.pdf (PDF, 129.28Kb) | 2024-05-06 17:50:45 | 246 razy |
| 5 | Uchwała_nr_XXX-123-2024- zatw. sprawozdań.pdf (PDF, 210.41Kb) | 2024-05-06 17:50:26 | 265 razy |
| 6 | Zał. nr 2 - Sprawozdanie z wykonaniaza 2023r.pdf (PDF, 759.93Kb) | 2024-05-06 17:50:26 | 235 razy |
| 7 | Bilans Jednostki ZZSC za 2023 rok .pdf (PDF, 169.30Kb) | 2024-05-06 17:50:26 | 248 razy |
| 8 | Bilans Skonsolidowany ZZSC za 2023 rok .pdf (PDF, 147.91Kb) | 2024-05-06 17:50:26 | 252 razy |
| 9 | Bilans z Wykonania budżetu ZZSC za 2023 rok .pdf (PDF, 137.99Kb) | 2024-05-06 17:50:26 | 230 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 06-05-2024 17:50:26 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 06-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 06-05-2024 17:50:45 |

