Sprawozdania za I kwartał 2024r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie RB 27 S za I kw. 2024.pdf (PDF, 240.46Kb) | 2024-04-17 19:44:40 | 190 razy |
| 2 | Sprawozdanie RB 28 S za I kw. 2024.pdf (PDF, 240.10Kb) | 2024-04-17 19:44:40 | 193 razy |
| 3 | Sprawozdanie RB N za I kw. 2024.pdf (PDF, 257.35Kb) | 2024-04-17 19:44:40 | 189 razy |
| 4 | Sprawozdanie RB NDS za I kw. 2024.pdf (PDF, 168.65Kb) | 2024-04-17 19:44:40 | 181 razy |
| 5 | Sprawozdanie RB Z za I kw. 2024.pdf (PDF, 105.01Kb) | 2024-04-17 19:44:40 | 183 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 17-04-2024 19:44:40 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 17-04-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 17-04-2024 19:44:40 |

