Sprawozdania Finansowe za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Wyciąg z danych zaw. w Infromacji dodatkowej ZZSC za 2023r.pdf (PDF, 216.34Kb) | 2024-03-27 19:19:44 | 241 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w Funduszu jednostki ZZSC za 2023r.doc1.pdf (PDF, 129.28Kb) | 2024-03-27 19:19:44 | 247 razy |
| 3 | Bilans Jednostki ZZSC za 2023 rok .pdf (PDF, 169.30Kb) | 2024-03-27 19:19:16 | 250 razy |
| 4 | Bilans Skonsolidowany ZZSC za 2023 rok .pdf (PDF, 147.91Kb) | 2024-03-27 19:19:16 | 239 razy |
| 5 | Bilans z Wykonania budżetu ZZSC za 2023 rok .pdf (PDF, 137.99Kb) | 2024-03-27 19:19:16 | 239 razy |
| 6 | Informacja dodatkowa do SF za 2023r.ZZSC.pdf.pdf (PDF, 941.53Kb) | 2024-03-27 19:19:16 | 252 razy |
| 7 | Rachunek zyskówi strat ZZSC za 2023r.doc1.pdf (PDF, 143.71Kb) | 2024-03-27 19:19:16 | 262 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 27-03-2024 19:19:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 27-03-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 25-02-2025 21:02:51 |

