Sprawozdania za IV kwartał 2023r
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie RB-ST za 2023 rok.pdf (PDF, 113.02Kb) | 2024-02-03 09:04:03 | 256 razy |
| 2 | Sprawozdanie RB 27S za IV kwartał 2023r..pdf (PDF, 250.82Kb) | 2024-01-27 09:20:16 | 264 razy |
| 3 | Sprawozdanie RB 28S za IV kwartał 2023r..pdf (PDF, 253.92Kb) | 2024-01-27 09:20:16 | 258 razy |
| 4 | Sprawozdanie RB N za IV kwartał 2023r..pdf (PDF, 256.91Kb) | 2024-01-27 09:20:16 | 263 razy |
| 5 | Sprawozdanie RB NDS za IV kwartał 2023r..pdf (PDF, 168.93Kb) | 2024-01-27 09:20:16 | 269 razy |
| 6 | Sprawozdanie RB Z za IV kwartał 2023r..pdf (PDF, 106.26Kb) | 2024-01-27 09:20:16 | 244 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 27-01-2024 09:20:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 27-01-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 03-02-2024 09:04:03 |

