Sprawozdania za I kwartał 2023r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie RB 27 S za I kwartał 2023r.pdf (PDF, 250.34Kb) | 2023-07-20 22:52:05 | 306 razy |
| 2 | Sprawozdanie RB 28 S za I kwartał 2023r.pdf (PDF, 249.50Kb) | 2023-07-20 22:52:05 | 306 razy |
| 3 | Sprawozdanie RB N za I kwartał 2023r.pdf (PDF, 257.42Kb) | 2023-07-20 22:52:05 | 316 razy |
| 4 | Sprawozdanie RB NDS za I kwartał 2023r.pdf (PDF, 168.67Kb) | 2023-07-20 22:52:05 | 301 razy |
| 5 | Sprawozdanie RB Z za I kwartał 2023r.pdf (PDF, 104.99Kb) | 2023-07-20 22:52:05 | 317 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 20-07-2023 22:52:05 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 20-07-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 20-07-2023 22:52:05 |

