Sprawozdania finansowe za 2022
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Wyciąg z danych z Informacji dodatkowej ZZZSC za 2022.pdf (PDF, 217.13Kb) | 2023-03-30 13:53:32 | 362 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu ZZSC za 2022.pdf (PDF, 130.33Kb) | 2023-03-30 13:53:32 | 393 razy |
| 3 | Bilans z wykonania budżetu ZZSC za 2022.pdf (PDF, 137.20Kb) | 2023-03-30 13:52:40 | 371 razy |
| 4 | Bilnas jednostki ZZSC za 2022.pdf (PDF, 169.79Kb) | 2023-03-30 13:52:40 | 378 razy |
| 5 | Informacja dodatkowa do SF za 2022.pdf (PDF, 919.36Kb) | 2023-03-30 13:52:40 | 358 razy |
| 6 | Rachunek zysków i strat ZZSC za 2022.pdf (PDF, 143.22Kb) | 2023-03-30 13:52:40 | 363 razy |
| 7 | Skonsolidowany bilans ZZSC za 2022.pdf (PDF, 147.86Kb) | 2023-03-30 13:52:40 | 357 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 30-03-2023 13:52:40 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 30-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 30-03-2023 13:53:32 |

