Sprawozdania finansowego za 2021 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 26_05_2022_14_05_52_Wyciąg danych z Informacji dodatkowej_ZZSC_2021.pdf (PDF, 217.97Kb) | 2022-05-26 14:05:52 | 465 razy |
| 2 | 26_05_2022_14_05_52_Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki ZZSC 2021r..pdf (PDF, 129.94Kb) | 2022-05-26 14:05:52 | 454 razy |
| 3 | Wyciąg danych z Informacji dodatkowej_ZZSC_2021.pdf (PDF, 217.97Kb) | 2022-05-26 14:05:51 | 439 razy |
| 4 | Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki ZZSC 2021r..pdf (PDF, 129.94Kb) | 2022-05-26 14:05:51 | 484 razy |
| 5 | Bilans jednostki ZZSC 2021.pdf (PDF, 169.49Kb) | 2022-05-26 14:05:11 | 421 razy |
| 6 | Bilans z wykon. budzetu ZZSC 2021.pdf (PDF, 137.59Kb) | 2022-05-26 14:05:11 | 477 razy |
| 7 | Informacja dodatkowa ZZSC 2021.pdf (PDF, 955.45Kb) | 2022-05-26 14:05:11 | 482 razy |
| 8 | Rachunek Zysk??w i Strat ZZSC 2021.pdf (PDF, 143.29Kb) | 2022-05-26 14:05:11 | 458 razy |
| 9 | Skonsolidowany Bilans jednostki ZZSC 2021.pdf (PDF, 148.41Kb) | 2022-05-26 14:05:11 | 473 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 26-05-2022 14:05:11 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 26-05-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 26-05-2022 14:05:52 |

