Informacja za III kwartał
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb-Z za III kwartał 2020.pdf (PDF, 93.75Kb) | 2020-10-19 11:18:10 | 496 razy |
| 2 | Inform. kwart. o wykonaniu budżetu za III kw. 2020.pdf (PDF, 450.13Kb) | 2020-10-19 11:17:55 | 501 razy |
| 3 | Rb-27S za III kwartał 2020.pdf (PDF, 401.36Kb) | 2020-10-19 11:17:55 | 496 razy |
| 4 | Rb-28S za III kwartał 2020.pdf (PDF, 486.18Kb) | 2020-10-19 11:17:55 | 513 razy |
| 5 | Rb-N za III kwartał 2020.pdf (PDF, 348.69Kb) | 2020-10-19 11:17:55 | 500 razy |
| 6 | Rb-NDS za III kwartał 2020.pdf (PDF, 250.44Kb) | 2020-10-19 11:17:55 | 477 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 19-10-2020 11:17:55 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 19-10-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 19-10-2020 11:18:10 |

