Bilanse za 2019 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zest. zmian w funduszu 2019.pdf (PDF, 621.45Kb) | 2020-06-29 16:55:34 | 504 razy |
| 2 | Bilans skonsolidowany 2019.pdf (PDF, 684.56Kb) | 2020-06-29 16:55:11 | 518 razy |
| 3 | Bilans z wykonania 2019.pdf (PDF, 973.52Kb) | 2020-06-29 16:55:11 | 533 razy |
| 4 | Bilans z wykonania jednostki 2019.pdf (PDF, 577.01Kb) | 2020-06-29 16:55:11 | 502 razy |
| 5 | rach. zysków i strat.pdf (PDF, 703.20Kb) | 2020-06-29 16:55:11 | 511 razy |
| 6 | Informacja dodatkowa 2019.pdf (PDF, 5.13Mb) | 2020-06-29 16:55:11 | 472 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Administrator | 29-06-2020 16:55:11 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Administrator | 29-06-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Administrator | 29-06-2020 16:55:34 |

