Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie 17.04.2019 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rys. 11 - przekrój geologiczny SW2.pdf (PDF, 1.15Mb) 2019-04-18 13:54:13 299 razy
2 Zał. 3 - Opinia geotechniczna.pdf (PDF, 2.96Mb) 2019-04-18 13:54:13 249 razy
3 Rys. 6 - Inwentaryzacja elewacji południowej-północnej.pdf (PDF, 16.16Kb) 2019-04-18 13:53:41 230 razy
4 Rys. 7 - Inwentaryzacja elewacji wschodniej-zachodniej.pdf (PDF, 14.58Kb) 2019-04-18 13:53:41 255 razy
5 Rys. 8 - Inwentaryzacja urządzeń technologicznych rzut.pdf (PDF, 277.97Kb) 2019-04-18 13:53:41 259 razy
6 Rys. 9 - Schemat technologiczny istniejącego układu technologicznego.pdf (PDF, 3.45Mb) 2019-04-18 13:53:41 333 razy
7 Rys. 10 - przekrój geologiczny SW1.pdf (PDF, 1.16Mb) 2019-04-18 13:53:41 279 razy
8 Rys. 1 - Mapa zasadnicza z lokalizacją obiektu.pdf (PDF, 802.49Kb) 2019-04-18 13:51:24 283 razy
9 Rys. 2 - Mapa zasadnicza z koncepcją zagospodarowaniem terenu.pdf (PDF, 5.68Mb) 2019-04-18 13:51:24 278 razy
10 Rys. 3 - Inwentraryzacja rzut parteru.pdf (PDF, 226.54Kb) 2019-04-18 13:51:24 282 razy
11 Rys. 4 - Inwentaryzacja rzut piwnicy.pdf (PDF, 86.26Kb) 2019-04-18 13:51:24 234 razy
12 Rys. 5 - Inwentaryzacja rzut dachu.pdf (PDF, 21.64Kb) 2019-04-18 13:51:24 230 razy
13 Zawiadomienie 17.04.2019.pdf (PDF, 647.14Kb) 2019-04-17 12:53:42 301 razy
14 PFU SUW Resko-1.pdf (PDF, 2.82Mb) 2019-04-17 12:53:42 800 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 17-04-2019 12:53:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator 17-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Administrator 18-04-2019 13:54:13